CoA · AD013 · Šarža E826704023
Analytický certifikát – Ceramidy SKINMIMICS PRO MB, šarža E826704023
Analytický certifikát k produktu Ceramidy SKINMIMICS PRO MB, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- E826704023
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. júla 2028
- Dátum vystavenia
- 23. septembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 22. marca 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| CAS n° | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| EC číslo | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| HS kód | 38249992 |
| Botanický zdroj | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| Farba produktu | Biela |
| Krajina pôvodu | Holandsko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | Miešanie |
| Pôvod produktu | Kombinovaný |
| Skladovanie | Skladovať pri 4–10 °C, Chrániť pred mrazom, Skladovať v pôvodnom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Hustá kvapalina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Bod varu | 100 – 101 | — | °C |
| Ceramidy | Spĺňa | n.s. | % |
| pH neriedeného produktu | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| Rozsah pH | 4 – 5,5 | — | |
| Špecifická hustota pri 20 °C | cca 1 | — | g/cm3 |
| Viskozita pri 20 °C | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Kontaminanty
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Arzén, As | Spĺňa | < 2,0 | ppm |
| Ťažké kovy | Spĺňa | < 20 | ppm |
04Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet životaschopných mikroorganizmov | < 10 | < 100 | CFU/g |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.