CoA · AD022 · Šarža DEB4012861
Analytický certifikát – CycloRetin, prírodný peptid, šarža DEB4012861
Analytický certifikát k produktu CycloRetin, prírodný peptid, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- DEB4012861
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. marca 2028
- Dátum vystavenia
- 7. septembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Glycerin, Aqua, Pseudostellaria Heterophylla Extract |
| CAS n° | 56-81-5, 7732-18-5 |
| EC číslo | 200-289-5, 231-791-2 |
| HS kód | 38249992 |
| Botanický zdroj | Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax |
| Farba produktu | Oranžová |
| Krajina pôvodu | Európska únia |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | Frakcionácia, Extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Kvapalina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Rozsah pH | 4,5 - 7,5 | — | |
| pH neriedeného produktu | 4,8 | 4,0 - 7,0 | |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 1,22 | 1,15 - 1,25 | g/cm3 |
| Obsah heterofylínu B | 67 | >= 50 | ppm |
03Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov | Spĺňa | < 100 | CFU/g |
| Kvasinky a plesne | Spĺňa | < 100 | CFU/g |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.