CoA · AD051 · Šarža 552016
Analytický certifikát – PhytoCellTec Goji Exozómy, šarža 552016
Analytický certifikát k produktu PhytoCellTec Goji Exozómy, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 552016
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. novembra 2028
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Lycium Barbarum Callus Culture Extract, Isomalt, Lecithin, Aqua |
| CAS n° | 85085-46-7, 64519-82-0, 8002-43-5, 7732-18-5 |
| EC číslo | 285-375-0, 908-700-6, 232-307-2, 231-791-2 |
| HS kód | 13021970 |
| Botanický zdroj | Lycium barbarum L. |
| Farba produktu | Biela |
| Krajina pôvodu | Švajčiarsko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | Extrakcia |
| Pôvod produktu | Biotechnologický |
| Skladovanie | Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Skladovať pri izbovej teplote, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Prášok |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| pH (1 % roztok) | 6,1 | 4,0 - 7,0 | |
| Sypná hustota | 575 | 350 - 700 | g/L |
| Vlhkosť | 4,9 | <6,0 | % |
03Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet životaschopných mikroorganizmov | <100 | <100 | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Kvasinky a plesne | <10 | <100 | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.