Analytický certifikát · CoA
PDRN Phycopeptide, multiaktívny anti-aging komplex, šarža H1260
Analytický certifikát k produktu PDRN Phycopeptide, multiaktívny anti-aging komplex, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- AD055
- Šarža
- H1260
- Dátum min. trvanlivosti
- 28. februára 2029
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Aqua, Glycerin, Pentylene Glycol, Chlorella Vulgaris Extract, Sodium Dna |
| Krajina pôvodu | Francúzsko |
| CAS n° | 7732-18-5, 56-81-5, 5343-92-0, 91079-57-1 / 223749-83-5, 9007-49-2 |
| HS kód | 13021970 |
| EC číslo | 231-791-2, 200-289-5, 226-285-3, 293-445-7 |
| Farba produktu | Hnedá, Žltá |
| Metóda spracovania | Enzymatická extrakcia |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Vzhľad | Kvapalina |
| Skladovanie | Skladovať v pôvodnom obale, Skladovať pri izbovej teplote, Chrániť pred mrazom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Botanický zdroj | Chlorella vulgaris |
| Pôvod produktu | Kombinovaný |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Špecifická hustota pri 20 °C | 1,10 | 1,09 - 1,14 | g/cm3 |
| pH neriedeného produktu | 6,8 | 5,2 - 7,2 | |
| Obsah vody | 49 | 40 - 60 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,403 | 1,390 - 1,410 | |
| Bielkoviny | 1,0 | 0,3 - 1,5 | % |
| Vodivosť (µS/cm) | 0,4 | 0,0 – 5,0 | |
| Farba (Gardner) | 5 | 3 - 9 | |
| PDRN | 250 | 50 - 500 | ppm |
| 1,2 Pentanediol | 10 | 8 - 12 | % |
| Aminokyselinové spektrum HPLC | Spĺňa | ALA - PRO - LYS |
03Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Kvasinky a plesne | Spĺňa | < 10 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Celkový počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov | Spĺňa | < 100 | CFU/g |
| Enterobaktérie | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
1401ea2ba1f3dee7c1dc14900436fa0cc6bd00bad3d110f43fff76400f3e5a5aPDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.