Analytický certifikát · CoA
Oat Lipid e, prémiový ovsený olej, šarža DW0525ALIPID103
Analytický certifikát k produktu Oat Lipid e, prémiový ovsený olej, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- AD071
- Šarža
- DW0525ALIPID103
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. mája 2027
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| Krajina pôvodu | Holandsko, Švédsko |
| CAS n° | 84012-26-0 |
| HS kód | 13021998 |
| EC číslo | 281-672-4 |
| Farba produktu | Hnedá, Žltá |
| Metóda spracovania | Extrakcia rozpúšťadlami, Filtrácia, Rafinácia, Miešanie |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
| Skladovanie | Skladovať v chlade, Chrániť pred vlhkosťou, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Skladovať v pôvodnom obale, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Botanický zdroj | Avena sativa L. |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Obsah lepku (imunoanalytická metóda) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Saponifikačná hodnota | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Číslo kyslosti | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 0,7 | < 3 | % |
| Voľné mastné kyseliny | 2,9 | < 5,0 | % |
| Strata sušením | <0,1 | < 0,3 | % |
| Zvyškový etanol, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Celkový obsah neutrálnych lipidov | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Celkový obsah polárnych lipidov | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Vlhkosť | <0,1 | < 0,3 | % |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Celkový obsah tokotrienolov | 360,0 | > 300,0 | % |
| Glykolipidy (MGDG a DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| Ceramidy | 1,3 | > 1,0 | % |
| Fosfatidylcholín a fosfatidyletanolamín (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Triacylglyceroly | 65,4 | > 44,0 | % |
| Celkový obsah tokotrienolov a tokoferolov | 360,0 | > 300,0 | ppm |
03Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Aeróbne mikroorganizmy | Spĺňa | < 10,0 | CFU/g |
| Kvasinky a plesne | Spĺňa | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobaktérie | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Kyselina olejová C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 39,3 | > 36,0 | % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,4 | > 1,0 | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
b6c09f31d3c3904d8b169a85d6cf461449669d5cadadd9a19b3b6dae872fe1a6PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.