Technický list · TDS
Allantoin
Technický list k produktu Allantoin, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- AD500
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového obmedzenia
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Čína |
| HS kód | 29332990 |
| Farba produktu | Biela |
| Metóda spracovania | Chemická reakcia |
| Kvalita | Farmaceutická kvalita, Kozmetická kvalita |
| Skladovanie | Uchovávať v tesne uzavretom obale, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Skladovať v suchom a čistom prostredí |
02Formulačné parametre
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozpustnosť | Nerozpustné v oleji, Čiastočne rozpustné vo vode |
| Bez obsahu | formaldehydu a donorov formaldehydu, zložiek z palmového oleja, alergénnych potravinových zložiek, alergénnych vonných látok, ftalátov |
| Oblasť aplikácie | Pokožka hlavy, Telo, Intímna hygiena, Pery, Ruky, Tvár, Vlasy, Ústna dutina / dentálna starostlivosť |
| Funkcia vo formulácii | Aktívna látka |
| Vhodné pre | Citlivú pokožku, Detskú pokožku, Suchú pokožku, Problematickú pokožku |
| Typ aplikácie | Rinse-off, Leave-on |
| Použitie | Intímna hygiena, Mydlá, Starostlivosť o pery, Pleťová starostlivosť, Telová starostlivosť, Sprchové a kúpeľové prípravky, Vlasová starostlivosť |
03Udržateľnosť a certifikácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Biologická odbúrateľnosť | Ľahko odbúrateľné (OECD 301) |
04Regulácia a bezpečnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Klasifikácia podľa CLP | Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP), a preto pre ňu nie je vyžadovaná karta bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| REACH status | Produkt je registrovaný podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CMR klasifikácia produktu | Produkt nie je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny ani toxický pre reprodukciu (CMR) podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. |
| SVHC | Produkt nie je zaradený medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) ani neobsahuje žiadny materiál zaradený medzi SVHC podľa článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CITES | Produkt nie je získaný z ohrozených druhov uvedených v prílohách dohovoru CITES, a preto nevyžaduje certifikáciu CITES. |
| GMO | Produkt nebol vyrobený s použitím geneticky modifikovaných organizmov (GMO) ako surovín ani pomocných výrobných látok odvodených z GMO a podľa nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezíduá zo zdrojov GMO. |
| Testovanie na zvieratách | Produkt nebol testovaný na zvieratách na kozmetické účely výrobcom ani tretími stranami konajúcimi v jeho mene. |
| BSE/TSE | Produkt neobsahuje materiály živočíšneho pôvodu a vzhľadom na absenciu materiálov živočíšneho pôvodu a výrobný proces možno vylúčiť kontamináciu alebo krížovú kontamináciu BSE/TSE. |
| Nanomateriály | Pri výrobe tohto produktu sa v súlade s nariadením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívajú, nepridávajú ani nevznikajú. |
| Alergény | Produkt neobsahuje potravinové alergény., Produkt neobsahuje žiadny z parfumových alergénov uvedených v prílohe III nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení, vrátane nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1545. |
| Ošetrenie ionizujúcim žiarením | Produkt nebol v žiadnej fáze pred výrobou, počas výroby ani po výrobe ošetrený ionizujúcim žiarením. |
| Proposition 65 | Žiadna zo zložiek tohto produktu nie je uvedená na zozname California Proposition 65. |
| Obsah VOC | Prítomnosť prchavých organických zlúčenín (VOC) sa v produkte nepredpokladá. |
| Ťažké kovy | Prítomnosť relevantných ťažkých kovov v produkte nad uplatniteľnými limitmi sa nepredpokladá. |
| Etylénoxid | Etylénoxid sa pri výrobe tohto produktu nepoužíva. |
| Parabény | Produkt je bez parabénov. |
| Reziduálne rozpúšťadlá | Pri výrobe tohto produktu sa nepoužívajú reziduálne rozpúšťadlá ani sa nepredpokladá, že by v ňom po výrobe zostávali. |
| Obsah CMR zložiek | Produkt neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR). |
05Doplnkové údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Zloženie | 99,9% Allantoin, 0,01% Urea (potential impurities) |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
29248d27ba6709497ee07a88653025f477b3d5b33a5f5bc07ee83336c35c0555PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.