CoA · BUT300 · Šarža 19320
Analytický certifikát – Illipe maslo, rafinované, šarža 19320
Analytický certifikát k produktu Illipe maslo, rafinované, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 19320
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. septembra 2026
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Shorea Stenoptera Seed Butter |
| CAS n° | 91770-65-9 |
| EC číslo | 294-851-7 |
| HS kód | 15180099 |
| Botanický zdroj | Shorea stenoptera Burck |
| Farba produktu | Biela, Žltá |
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | Mechanické lisovanie, Rafinácia, Filtrácia |
| Skladovanie | Skladovať v chlade, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Skladovať v pôvodnom obale, Chrániť pred teplom |
| Vôňa | Bez vône |
| Vzhľad | Maslo |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Číslo kyslosti | 0,35 | < 2,0 | mg KOH/g |
| Jódové číslo (g I2/100 g) | 33,2 | 30 - 50 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 0,7 | < 10 | |
| Saponifikačná hodnota | 190 | 180 - 190 | mg KOH/g |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina linolová C18:2 | 0,99 | < 2 |
| Kyselina olejová C18:1 | 37,16 | 30 - 40 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 17,68 | 15 - 20 |
| Kyselina stearová C18:0 | 42,36 | 40 - 50 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.