CoA · BUT300 · Šarža 23867
Analytický certifikát – Illipe maslo, rafinované, šarža 23867
Analytický certifikát k produktu Illipe maslo, rafinované, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 23867
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. júla 2028
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Shorea Stenoptera Seed Butter |
| CAS n° | 91770-65-9 |
| EC číslo | 294-851-7 |
| HS kód | 15180099 |
| Botanický zdroj | Shorea stenoptera Burck |
| Farba produktu | Biela, Žltá |
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | Mechanické lisovanie, Rafinácia, Filtrácia |
| Skladovanie | Skladovať v chlade, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Skladovať v pôvodnom obale, Chrániť pred teplom |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Číslo kyslosti | 0,25 | <2,0 | mg KOH/g |
| Jódové číslo (g I2/100 g) | 34,1 | 30,0 - 50,0 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 0,6 | <10,0 | |
| Saponifikačná hodnota | 184,2 | 180,0 - 190,0 | mg KOH/g |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina linolová C18:2 | 1,00 | <2,0 |
| Kyselina olejová C18:1 | 37,20 | 30,0 - 40,0 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 17,57 | 15,0 - 20,0 |
| Kyselina stearová C18:0 | 43,0 | 40,0 - 50,0 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.