CoA · BYL470 · Šarža 280525241125
Analytický certifikát – Levanduľa, kvet, šarža 280525241125
Analytický certifikát k produktu Levanduľa, kvet, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 280525241125
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. novembra 2027
- Dátum vystavenia
- 24. septembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 23. marca 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| CAS n° | 90063-37-9 |
| EC číslo | 289-995-2 |
| HS kód | 12119000 |
| Botanický zdroj | Lavandula angustifolia Mill. |
| Farba produktu | Modrá, Sivá |
| Krajina pôvodu | Albánsko, Európska únia |
| Kvalita | Potravinárska kvalita, Kozmetická kvalita, Farmaceutická kvalita |
| Metóda spracovania | Sušenie |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Chrániť pred svetlom |
| Vôňa | Charakteristická |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Cudzie anorganické a organické prímesi | Spĺňa | < 2 | % |
| Iné časti materskej rastliny | 2,4 | < 3 | % |
| Obsah silice (mL/kg sušiny) | 62,5 | > 13 | |
| Popol | 6,1 | < 9 | % |
| Strata sušením | 10,0 | < 10 | % |
03Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Plesne | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.