CoA · CO000 · Šarža 222403
Analytický certifikát – Antimikrobiálna zmes, CO2 extrakt, šarža 222403
Analytický certifikát k produktu Antimikrobiálna zmes, CO2 extrakt, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 222403
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. októbra 2027
- Dátum vystavenia
- 1. novembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 30. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Salvia Triloba Leaf Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Curcuma Xanthorrhiza Root Extract, Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Glycyrrhiza Uralensis Root Extract, Origanum Vulgare Leaf Extract, Trachyspermum Ammi Fruit Extract |
| CAS n° | 85085-68-3, 8060-28-4, 8001-21-6, 89998-05-0, 84961-50-2, 94349-91-4, 84012-24-8, 91745-13-0 |
| EC číslo | 285-391-8, 232-504-3, 289-742-6, 284-638-7, 305-209-3, 281-670-3, 294-681-3 |
| HS kód | 13021970 |
| Botanický zdroj | Salvia triloba L., Humulus lupulus L., Helianthus annuus L., Curcuma xanthorrhiza Roxb., Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry, Glycyrrhiza uralensis Fisch., Origanum vulgare L., Trachyspermum ammi (L.) Sprague |
| Farba produktu | Hnedá |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia, Miešanie |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Chrániť pred teplom |
| Vôňa | Bylinná |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Humulones (alpha acids) | 6,2 | — | % |
| Lupulones (beta acids) | 3,7 | — | % |
| Obsah esenciálnych olejov | 32,0 | — | % |
| Obsah etanolu, C2H5OH | 0,31 | < 2 | % |
| Referenčné antioxidačné zlúčeniny: karnosol + kyselina karnosová (vypočítané ako kyselina karnosová) | 6,5 | 2,5 - 6,5 | % |
| Súčet alfa- a beta-kyselín | 9,9 | 8 - 12 | % |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,95 | 0,90 - 1,00 | g/cm3 |
| Zvyškový etanol, C2H5OH | 0,31 | < 2 | % |
03Profil aromatických zložiek
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Carnosic Acid | 6,5 | 2,5 - 6,5 | % |
| Licoricidin | 0,98 | — | % |
| Licorisoflavan A | 0,30 | — | % |
| Súčet identifikovaných isoflavanov | 1,3 | — | % |
| Thujone | Spĺňa | < 60 | % |
| Thymoquinone | 0,008 | — | % |
| Carvacrol | 3,2 | — | % |
| Thymol | 2,9 | — | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.