CoA · CO110 · Šarža 452406
Analytický certifikát – Chmeľ CO2-to extrakt, štandardizovaný, so zníženou vôňou, šarža 452406
Analytický certifikát k produktu Chmeľ CO2-to extrakt, štandardizovaný, so zníženou vôňou, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 452406
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. októbra 2030
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Humulus Lupulus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| CAS n° | 8060-28-4, 8001-21-6 |
| EC číslo | 232-504-3, 232-273-9 |
| HS kód | 33019021 |
| Botanický zdroj | Humulus lupulus L. |
| Farba produktu | Hnedá, Zelená |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Hustá kvapalina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Cohumulone | 10,4 | — | % |
| Colupulone | 7,0 | — | % |
| n-Humulone + Adhumulone | 25,6 | — | % |
| n-Lupulone + Adlupulone | 6,8 | — | % |
| Obsah esenciálnych olejov | 1,3 | < 2 | % |
| Obsah vody | 0,26 | — | % |
| Súčet alfa- a beta-kyselín | 49,8 | 49 - 51 | % |
| Humulones (alpha acids) | 36,0 | 30 - 40 | % |
| Lupulones (beta acids) | 13,8 | 10 - 20 | % |
| Suma alfa a beta kyselín | 49,8 | 49 - 51 | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.