CoA · CO209 · Šarža 352218
Analytický certifikát – Kokosový CO2-se extrakt BIO, šarža 352218
Analytický certifikát k produktu Kokosový CO2-se extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 352218
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. decembra 2030
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|
| INCI | Cocos Nucifera Fruit Extract |
| CAS n° | 8001-31-8 |
| EC číslo | 232-282-8 |
| HS kód | 33012949 |
| Botanický zdroj | Cocos nucifera L. |
| Farba produktu | Bezfarebná, Biela |
| Krajina pôvodu | India, Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia, Lisovanie za studena |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,296 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | (< 0,1) | < 2 | ppm |
| Bielkoviny | Spĺňa | — | % |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 2,1 | — | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 97,6 | — | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 0,30 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | — | % |
| Číslo kyslosti | 0,39 | — | mg KOH/g |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4538 | — | |
| Laktóny | 0,32 | > 0,25 | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | <1 | < 10 | |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | 0,0047 | < 0,020 | ppm |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9288 | — | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | Neprítomné | < 2 | ppb |
04Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota |
|---|
| Kyselina kaprínová C10:0 | 7,1 |
| Kyselina kaprylová C8:0 | 9,4 |
| Kyselina laurová C12:0 | 57,3 |
| Kyselina linolová C18:2 | 0,30 |
| Kyselina myristová C14:0 | 17,6 |
| Kyselina olejová C18:1 | 2,1 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 4,7 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,5 |
05Profil aromatických zložiek
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| Celkové estery v extrakte (Ethyl decanoate, Ethyl dodecanoate) | 0,05 | > 0,01 | % |
| Celkový obsah ketónov v extrakte | 0,0022 | < 0,01 | ppm |
| delta-Decalactone | 0,12 | — | % |
| delta-Dodecalactone | 0,05 | — | % |
| delta-Hexalactone | 0,0069 | — | % |
| delta-Nonalactone | Neprítomné | — | % |
| delta-Octalactone | 0,12 | — | % |
| delta-Tetradecalactone | 0,02 | — | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.