CoA · CO215 · Šarža 852216
Analytický certifikát – CO2-se extrakt z lieskových orechov, BIO, šarža 852216
Analytický certifikát k produktu CO2-se extrakt z lieskových orechov, BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 852216
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. júla 2030
- Dátum vystavenia
- 19. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|
| INCI | Corylus Avellana Seed Extract |
| CAS n° | 84012-21-5 |
| EC číslo | 281-667-7 |
| HS kód | 15159059 |
| Farba produktu | Žltá |
| Krajina pôvodu | Turecko, Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Kvapalina, Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| alpha-Tocopherol | 0,03 | — | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4692 | 1,4685 - 1,4745 | |
| Obsah esenciálnych olejov | 0,03 | — | % |
| Obsah proteínu lieskového orecha | < 0,16 | — | ppm |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,3 | < 10 | |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9151 | 0,9100 - 0,9160 | g/cm3 |
| Tokoferoly celkom (ako alfa-tokoferol) | 0,05 | — | % |
| gamma-Tocopherol | 0,008 | — | % |
| delta-Tocopherol | 0,0063 | — | % |
03Kontaminanty
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|
| Aflatoxín B1 | 4,6 | ppb |
| Aflatoxíny B1, B2, G1, G2 | 4,8 | ppb |
04Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|
| Ochratoxin A | 0,57 | ppb |
05Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 0,10 | — |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,07 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 11,2 | 9 - 20 |
| Kyselina olejová C18:1 | 79,3 | 68 - 85 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,16 | < 0,6 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 5,3 | 4 - 9 |
| Kyselina stearová C18:0 | 2,0 | 1 - 4 |
06Profil aromatických zložiek
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|
| 2-Furanmethanol | 0,21 | ppm |
| Furfural | 0,22 | ppm |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.