CoA · CO230 · Šarža 462101
Analytický certifikát – Ľubovník bodkovaný CO2-to extrakt, šarža 462101
Analytický certifikát k produktu Ľubovník bodkovaný CO2-to extrakt, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 462101
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. marca 2028
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Hypericum Perforatum Flower/twig Extract |
| CAS n° | 84082-80-4 |
| EC číslo | 282-026-4 |
| HS kód | 33019030 |
| Botanický zdroj | Hypericum perforatum L. |
| Farba produktu | Hnedá |
| Krajina pôvodu | Bulharsko, Nemecko |
| Kvalita | Farmaceutická kvalita, Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Pasta |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Adhyperforin | 6,6 | — | % |
| Čistota | 100 | — | % |
| Hyperforin | 38,0 | — | % |
| Hyperforíny celkom | 44,7 | 30 - 50 | % |
| Hypericín | Neprítomné | — | % |
| Nezmydelniteľná zložka | 30 - 50 | — | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 2,0 | < 20 | |
| Strata sušením | 10,2 | < 15,0 | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.