CoA · CO240 · Šarža 852413
Analytický certifikát – CO2-to extrakt z malinových semienok BIO, šarža 852413
Analytický certifikát k produktu CO2-to extrakt z malinových semienok BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 852413
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. novembra 2027
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rubus Idaeus Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 84929-76-0, 84604-14-8 |
| EC číslo | 284-554-0, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Rubus idaeus L., Rosmarinus officinalis L. |
| Farba produktu | Hnedá |
| Krajina pôvodu | Čile, Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,668 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,15 | — | % |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | 0,00045 | — | ppm |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 13,4 | — | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 4,1 | — | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 82,5 | — | % |
| Celkový obsah tokotrienolov | 0,02 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | — | % |
| Číslo kyslosti | 11,7 | < 20 | mg KOH/g |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4783 | 1,470 - 1,495 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 6,3 | < 10 | |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | 0,006 | — | ppm |
| Tokoferoly celkom (ako alfa-tokoferol) | 0,15 | — | % |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9279 | 0,915 - 0,940 | g/cm3 |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 23,6 | 23 - 30 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,47 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 58,9 | 48 - 63 |
| Kyselina olejová C18:1 | 12,7 | — |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,10 | — |
| Kyselina palmitová C16:0 | 2,7 | — |
| Kyselina stearová C18:0 | 0,94 | — |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 0,62 | — |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.