Analytický certifikát · CoA
Pupalkový CO2-to extrakt zo semien, šarža 832022
Analytický certifikát k produktu Pupalkový CO2-to extrakt zo semien, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- CO310
- Šarža
- 832022
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. augusta 2027
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Oenothera Biennis Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 90028-66-3, 84604-14-8 |
| EC číslo | 289-859-2, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Farba produktu | Zelená, Žltá |
| Krajina pôvodu | Nemecko, Čína |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
| Botanický zdroj | Oenothera biennis |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9311 | 0,910 - 0,940 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,21 | — | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4774 | 1,4760 - 1,4810 | |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | Spĺňa | < 0,002 | ppm |
| Saponifikačná hodnota | 190 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 184 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Číslo kyslosti | 5,9 | < 12 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 6,8 | < 15 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 2,3 | 0,5 - 4 | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 8,4 | — | % |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 7,7 | — | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 83,9 | — | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,678 | < 0,7 | |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | Spĺňa | < 0,010 | ppm |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 1,0 | — | % |
| Campesterol | 0,06 | — | % |
| Stigmasterol | 0,001 | — | % |
| Sitosterol | 0,67 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | — | % |
03Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Ochratoxin A | 0,6 | ppb |
04Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 6,3 | 4 - 10 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,049 | — |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,8 | < 4 |
| Kyselina olejová C18:1 | 6,9 | 4 - 12 |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 0,66 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 75,2 | 65 - 78 |
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 0,16 | — |
| Kyselina gama-linolénová C18:3 | 8,5 | 8 - 13 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,32 | — |
| Kyselina behénová C22:0 | 0,039 | < 2 |
| Kyselina eruková C22:1 | Spĺňa | < 0,1 |
| Kyselina nervonová C24:1 | 0 | — |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
23c6a97177e8424291af3514e45619330694549b7324b7f3b811fb4739ae419aPDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.