CoA · CO360 · Šarža 762012
Analytický certifikát – Rakytník plod CO2-to extrakt BIO, šarža 762012
Analytický certifikát k produktu Rakytník plod CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 762012
- Dátum min. trvanlivosti
- 29. februára 2028
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EC číslo | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Hippophae rhamnoides L. |
| Farba produktu | Červená, Oranžová |
| Krajina pôvodu | Pakistan, Nemecko |
| Kvalita | Farmaceutická kvalita, Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,382 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,071 | — | % |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | 0,0006 | < 0,002 | ppm |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 59,4 | — | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 30,3 | — | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 10,3 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | — | % |
| Číslo kyslosti | 9,7 | < 18 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 189 | — | mg KOH/g |
| Karotenoidy | 0,06 | 0,03 - 0,13 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4678 | 1,460 - 1,480 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 2,8 | — | % |
| Obsah vody | 0,19 | — | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 6,1 | < 15 | |
| Saponifikačná hodnota | 199 | — | mg KOH/g |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 0,82 | > 0,80 | % |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | 0,0058 | < 0,010 | ppm |
| Tokoferoly celkom (ako alfa-tokoferol) | 0,071 | — | % |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9178 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Pesticídy | Spĺňa | ppm |
04Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 2,9 | — |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,27 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 7,4 | — |
| Kyselina olejová C18:1 | 16,7 | 10 - 20 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 34,4 | 28 - 38 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 28,5 | 20 - 30 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,5 | — |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 8,3 | > 6 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.