CoA · CO360 · Šarža 942104
Analytický certifikát – Rakytník plod CO2-to extrakt BIO, šarža 942104
Analytický certifikát k produktu Rakytník plod CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 942104
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. mája 2026
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EC číslo | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Hippophae rhamnoides L. |
| Farba produktu | Červená, Oranžová |
| Krajina pôvodu | Pakistan, Nemecko |
| Kvalita | Farmaceutická kvalita, Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,458 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | Spĺňa | < 0,002 | ppm |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 60,3 | — | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 30,2 | — | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 9,5 | — | % |
| Číslo kyslosti | 16,1 | < 18 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 184 | — | mg KOH/g |
| Karotenoidy | 0,06 | 0,05 - 0,20 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4672 | 1,460 - 1,480 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 2,5 | — | % |
| Obsah vody | 0,13 | — | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 3,6 | < 15 | |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 0,89 | > 0,80 | % |
| Saponifikačná hodnota | 200 | — | mg KOH/g |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | Spĺňa | < 0,010 | ppm |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9177 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
| Tokoferoly celkom (ako alfa-tokoferol) | 0,0049 | — | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 2,8 | — |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,26 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 6,7 | — |
| Kyselina olejová C18:1 | 15,4 | 10 - 20 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 36,1 | 28 - 38 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 28,6 | 20 - 30 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,3 | — |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 8,9 | > 6 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.