Analytický certifikát · CoA
Rakytník dužina CO2-to extrakt BIO, šarža 162101
Analytický certifikát k produktu Rakytník dužina CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- CO370
- Šarža
- 162101
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. marca 2031
- Dátum vystavenia
- 13. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EC číslo | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS kód | 13021970 |
| Farba produktu | Červená, Oranžová |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
| Botanický zdroj | Hippophae rhamnoides L. |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9152 | 0,900 - 0,925 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,37 | < 1 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4691 | 1,460- 1,480 | |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | 0,00044 | < 0,002 | ppm |
| Saponifikačná hodnota | 187 | 170 - 210 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 175 | n.s. | mg KOH/g |
| Číslo kyslosti | 12,2 | 4 - 18 | mg KOH/g |
| Jódové číslo (g I2/100 g) | 68 | 50 - 90 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 2,5 | < 11 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 7 | 1 - 7 | % |
| Karotenoidy | 0,16 | 0,10 - 0,20 | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 36,1 | n.s. | % |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 53,9 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 10,0 | n.s. | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,656 | < 0,7 | |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | 0,010 | < 0,010 | ppm |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 1,9 | > 1 | % |
| Celkový tuk | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,20 | n.s. | % |
| Celkový obsah tokoferolov | 0,20 | — | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 35,0 | 30 - 40 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 33,8 | 22 - 40 |
| Kyselina stearová C18:0 | 0,91 | < 3 |
| Kyselina olejová C18:1 | 13,9 | 10 - 28 |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 6,3 | 4 - 9 |
| Kyselina linolová C18:2 | 8,2 | 1 - 9 |
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 1,8 | < 5 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,20 | n.s. |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
Digitálne podpísaný dokument · 13. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
8e1d10d15bf8992ad57ff01147daaa23ad99ee8c37b22cbb9f5749224b619ab4PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.