CoA · CO640 · Šarža 462309
Analytický certifikát – Šípka CO2-to extrakt, z plodu, BIO, šarža 462309
Analytický certifikát k produktu Šípka CO2-to extrakt, z plodu, BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 462309
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. septembra 2028
- Dátum vystavenia
- 15. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 13. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EC číslo | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Rosa canina L. |
| Farba produktu | Červená |
| Krajina pôvodu | Nemecko, Lesotho |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita, Farmaceutická kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,433 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | 0,0011 | < 0,002 | ppm |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 15,5 | — | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 5,4 | — | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 79,0 | — | % |
| Číslo kyslosti | 2,1 | < 15 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 184 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4802 | 1,470 - 1,490 | |
| Karotenoidy | 0,12 | 0,10 - 0,18 | % |
| Nezmydelniteľná zložka | 5,0 | < 7 | % |
| Obsah vody | 0,10 | < 0,5 | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 3,2 | < 15 | |
| Saponifikačná hodnota | 186 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 0,51 | > 0,5 | % |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | 0,025 | < 0,010 | ppm |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9293 | — | g/cm3 |
| Tokoferoly celkom (ako alfa-tokoferol) | 0,11 | — | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 35,1 | 20 - 40 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,76 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 43,9 | 40 - 60 |
| Kyselina olejová C18:1 | 14,9 | 14 - 20 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,11 | — |
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,6 | 1,0 - 3,5 |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 0,47 | — |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.