Analytický certifikát · CoA
Šípka CO2-to extrakt, zo semien, BIO, šarža 952407
Analytický certifikát k produktu Šípka CO2-to extrakt, zo semien, BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- CO650
- Šarža
- 952407
- Dátum min. trvanlivosti
- 28. februára 2028
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract |
| Krajina pôvodu | Južná Afrika, Nemecko |
| CAS n° | 84696-47-9; 84604-14-8 |
| HS kód | 13021970 |
| EC číslo | 283-652-0; 283-291-9 |
| Farba produktu | Hnedá, Červená |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Vzhľad | Kvapalina |
| Skladovanie | Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Skladovať v suchom a čistom prostredí |
| Vôňa | Charakteristická |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,22 | — | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Saponifikačná hodnota | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Číslo kyslosti | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 2,8 | < 3 | % |
| Surový tuk (Soxhletova extrakcia) | 100,0 | — | % |
| Karotenoidy | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 5,3 | — | % |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 16,3 | — | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 78,4 | — | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 0,51 | — | % |
| Tokoferoly celkom (ako alfa-tokoferol) | 0,10 | — | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,15 | — |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Kyselina olejová C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 0,46 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,78 | — |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
2a1191421aaf8304e5459fa7f4ffa88bbf5377f0da037395ffd617ea435471f9PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.