CoA · CO650 · Šarža 952407
Analytický certifikát – Šípka CO2-to extrakt, zo semien, BIO, šarža 952407
Analytický certifikát k produktu Šípka CO2-to extrakt, zo semien, BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 952407
- Dátum min. trvanlivosti
- 28. februára 2028
- Dátum vystavenia
- 18. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EC číslo | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Rosa canina L. |
| Farba produktu | Červená, Oranžová |
| Krajina pôvodu | Lesotho, Južná Afrika, Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,10 | n.s. | % |
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 16,3 | n.s. | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 5,3 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 78,4 | n.s. | % |
| Celkový tuk | 100,0 | n.s. | % |
| Číslo kyslosti | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Karotenoidy | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 2,8 | < 3 | % |
| Obsah vody | 0,22 | n.s. | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 0,51 | n.s. | % |
| Saponifikačná hodnota | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,78 | n.s. |
| Kyselina linolová C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Kyselina olejová C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,15 | n.s. |
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 0,46 | n.s. |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.