CoA · CO800 · Šarža 352306
Analytický certifikát – Zázvor CO2-to extrakt BIO, šarža 352306
Analytický certifikát k produktu Zázvor CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 352306
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. marca 2029
- Dátum vystavenia
- 5. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 3. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| CAS n° | 84696-15-1 |
| EC číslo | 283-634-2 |
| HS kód | 33019030 |
| Botanický zdroj | Zingiber officinale Roscoe |
| Farba produktu | Hnedá |
| Krajina pôvodu | Nemecko, Nigéria |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| Celkový obsah štipľavých zlúčenín | 27,2 | 24 - 35 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,5060 | 1,500 - 1,520 | |
| Obsah esenciálnych olejov | 41,1 | 30 - 50 | % |
| Obsah vody | 0,93 | n.s. | % |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9730 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|
| Aflatoxín B1 | 0,10 | ppb |
| Aflatoxíny B1, B2, G1, G2 | 0,29 | ppb |
04Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|
| Ochratoxin A | 0,75 | ppb |
05Profil aromatických zložiek
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| 10-Gingerol | 3,2 | n.s. | % |
| 10-Shogaol | 0,09 | n.s. | % |
| 6-Gingerol | 18,6 | > 14 | % |
| 6-Shogaol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Gingerol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Shogaol | 0,36 | n.s. | % |
| Alpha-Farnesene | 8,5 | n.s. | % |
| Alpha-Zingiberene | 38,2 | n.s. | % |
| ar-Curcumene | 8,8 | n.s. | % |
| Beta-Bisabolene | 7,4 | n.s. | % |
| Methyl Eugenol | 0,23 | ns.s. | % |
| Seskvifelandrén | 15,3 | n.s. | % |
| Suma gingerolov | 24,3 | n.s. | % |
| Suma shogaolov | 2,9 | < 6 | % |
| Zingerone | 0,03 | < 1 | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.