CoA · CO800 · Šarža 42516
Analytický certifikát – Zázvor CO2-to extrakt BIO, šarža 42516
Analytický certifikát k produktu Zázvor CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 42516
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. decembra 2027
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| CAS n° | 84696-15-1 |
| EC číslo | 283-634-2 |
| HS kód | 33019030 |
| Botanický zdroj | Zingiber officinale Roscoe |
| Farba produktu | Hnedá |
| Krajina pôvodu | Vietnam, Nemecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| Bod vzplanutia | 94 | — | °C |
| Index lomu pri 20 °C | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| Obsah esenciálnych olejov | 42,9 | 30 - 50 | % |
| Obsah vody | 0,87 | — | % |
| Optická rotácia (°) | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| Súčet benzo(a)pyrénu, benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu a chryzénu | Spĺňa | — | ppm |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9694 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
| Súčet etylénoxidu a 2-chlóretanolu | < 0,01 | < 0,01 | ppm |
03Kontaminanty
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| Aflatoxín B1 | 0,01 | < 0,01 | ppb |
| Aflatoxíny B1, B2, G1, G2 | 0,016 | — | ppb |
| Pesticídy | Spĺňa | — | ppm |
04Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|
| Ochratoxin A | 3,8 | ppb |
05Profil aromatických zložiek
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|
| 10-Gingerol | 4,6 | — | % |
| 10-Shogaol | 0,12 | — | % |
| 6-Gingerol | 15,1 | 14 - 20 | % |
| 6-Shogaol | 2,6 | — | % |
| 8-Gingerol | 2,9 | — | % |
| 8-Shogaol | 0,15 | — | % |
| Methyl Eugenol | 0,16 | — | % |
| Suma shogaolov | 2,9 | < 5 | % |
| Zingerone | 0,05 | < 1 | % |
| Suma pálivých zlúčenín | 25,5 | 24 - 35 | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.