CoA · EON045 · Šarža BB202603030
Analytický certifikát – Esenciálny olej, levanduľa úzkolistá, šarža BB202603030
Analytický certifikát k produktu Esenciálny olej, levanduľa úzkolistá, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- BB202603030
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. júna 2030
- Dátum vystavenia
- 1. novembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 30. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| CAS n° | 90063-37-9 / 8000-28-0 |
| EC číslo | 289-995-2 |
| HS kód | 33012949 |
| Botanický zdroj | Lavandula angustifolia Mill. |
| Farba produktu | Žltá |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | Parná destilácia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Skladovať v pôvodnom obale |
02Profil aromatických zložiek
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| β-felandrén | 0,34 | < 0,6 | % |
| 1,8-Cineole | 1,35 | < 2,0 | % |
| 3-Octanone | 0,95 | 0,2 - 1,6 | % |
| Alpha-Terpineol | 0,80 | 0,8 - 2,0 | % |
| cis-Beta-Ocimene | 4,99 | 3,0 - 9,0 | % |
| Gáfor | 0,26 | < 0,6 | % |
| Lavandulol | 0,91 | > 0,3 | % |
| Lavandulyl acetate | 3,16 | 2,0 - 5,0 | % |
| Terpinen-4-ol | 2,47 | 2,0 - 5,0 | % |
| trans-Beta-Ocimene | 2,90 | 2,0 - 5,0 | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.