CoA · EON102 · Šarža MEL250707EX001
Analytický certifikát – Esenciálny olej, Medovka indická, šarža MEL250707EX001
Analytický certifikát k produktu Esenciálny olej, Medovka indická, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- MEL250707EX001
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. júna 2027
- Dátum vystavenia
- 15. septembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 14. marca 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Melissa Officinalis Leaf Oil |
| CAS n° | 8014-71-9 ; 84082-61-1 |
| HS kód | 33012991 |
| Farba produktu | Žltá |
| Krajina pôvodu | Bulharsko |
| Kvalita | Potravinárska kvalita, Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | Parná destilácia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Kvapalina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Index lomu pri 20 °C | 1,482 | 1,475 - 1,495 | |
| Molekulová hmotnosť (g/mol) | 154,25 | — | |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,898 | 0,885 - 0,906 | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Arzén, As | Spĺňa | < 2 | ppm |
| Olovo, Pb | Spĺňa | < 10 | ppm |
| Ortuť, Hg | Spĺňa | < 1 | ppm |
04Mikrobiologické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Candida albicans | Spĺňa | Neprítomné v 1 g | |
| Celkový počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov | Spĺňa | < 100 | CFU/g |
| E. coli | Spĺňa | Neprítomné v 1 g | CFU/g |
| Kvasinky a plesne | Spĺňa | < 10 | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Spĺňa | Neprítomné v 1 g | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Spĺňa | Neprítomné v 1 g | CFU/g |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.