Technický list · TDS
MICA, AquaPearls, Champagne
Technický list k produktu MICA, AquaPearls, Champagne, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- FM1004
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového obmedzenia
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Španielsko |
| Farba produktu | Béžová |
| Metóda spracovania | Povrchová úprava, Sušenie, Mletie |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
02Formulačné parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Rozpustnosť | Nerozpustné v oleji, Dispergovateľné vo vode, Dispergovateľné v oleji, Nerozpustné vo vode | |
| Bez obsahu | alergénnych vonných látok, alkoholu, ftalátov, silikónov, PEG, parabénov, etylénoxidu (EO), EDTA, formaldehydu a donorov formaldehydu, sulfátov, zložiek z GMO | |
| Oblasť aplikácie | Pokožka hlavy, Nechty, Nohy, Tvár, Telo, Ruky, Vlasy | |
| Odporúčaný rozsah pH formulácie | Bez obmedzenia | |
| Odporúčaný rozsah dávkovania | 1 - 30 | % |
| Funkcia vo formulácii | Farbivo | |
| Kompatibilita | Bez obmedzení | |
| Odporúčaná teplota spracovania | Bez obmedzenia | °C |
| Fáza formulácie | Olejová fáza, Dodatočné zapracovanie | |
| Vhodné pre | Všetky typy vlasov, Všetky typy pleti | |
| Typ aplikácie | Rinse-off | |
| Použitie | Telová starostlivosť, Kúpeľové bomby a soli, Vlasová starostlivosť, Mydlá, Umelecké a hobby potreby, Sviečky |
03Udržateľnosť a certifikácie
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Index zložiek prírodného pôvodu (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Obsah bio zložiek | 0 | % |
04Regulácia a bezpečnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Klasifikácia podľa CLP | Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP), a preto pre ňu nie je vyžadovaná karta bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| REACH status | Produkt je v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CMR klasifikácia produktu | Produkt nie je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny ani toxický pre reprodukciu (CMR) podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. |
| SVHC | Produkt nie je zaradený medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) ani neobsahuje žiadny materiál zaradený medzi SVHC podľa článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CITES | Produkt nie je získaný z ohrozených druhov uvedených v prílohách dohovoru CITES, a preto nevyžaduje certifikáciu CITES. |
| GMO | Produkt nebol vyrobený s použitím geneticky modifikovaných organizmov (GMO) ako surovín ani pomocných výrobných látok odvodených z GMO a podľa nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezíduá zo zdrojov GMO. |
| Testovanie na zvieratách | Produkt nebol testovaný na zvieratách na kozmetické účely výrobcom ani tretími stranami konajúcimi v jeho mene. |
| BSE/TSE | Produkt neobsahuje materiály živočíšneho pôvodu a vzhľadom na absenciu materiálov živočíšneho pôvodu a výrobný proces možno vylúčiť kontamináciu alebo krížovú kontamináciu BSE/TSE. |
| Nanomateriály | Pri výrobe tohto produktu sa v súlade s nariadením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívajú, nepridávajú ani nevznikajú. |
| Alergény | Produkt obsahuje známe kožné alergény., Produkt neobsahuje žiadny z parfumových alergénov uvedených v prílohe III nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení, vrátane nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1545., Produkt neobsahuje potravinové alergény. |
| Ošetrenie ionizujúcim žiarením | Produkt nebol v žiadnej fáze pred výrobou, počas výroby ani po výrobe ošetrený ionizujúcim žiarením. |
| Obsah VOC | Prítomnosť prchavých organických zlúčenín (VOC) sa v produkte nepredpokladá. |
| Ťažké kovy | Prítomnosť relevantných ťažkých kovov v produkte nad uplatniteľnými limitmi sa nepredpokladá. |
| Etylénoxid | Etylénoxid sa pri výrobe tohto produktu nepoužíva. |
| Parabény | Produkt je bez parabénov. |
| Reziduálne rozpúšťadlá | Pri výrobe tohto produktu sa nepoužívajú reziduálne rozpúšťadlá ani sa nepredpokladá, že by v ňom po výrobe zostávali. |
05Doplnkové údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Zloženie | 60–70% Mica, 35–40% Titanium Dioxide, <1% Curry Red |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
4c33ad68f041d68f70dd61f0b016c411ecfd35305e26095c6a20c8cc2fd8f17dPDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.