Technický list · TDS
Kvetinová voda, hydrolát, biela ruža BIO
Technický list k produktu Kvetinová voda, hydrolát, biela ruža BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- HYD723
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového obmedzenia
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Bulharsko |
| HS kód | 33019090 |
| Farba produktu | Bezfarebná, Priehľadná |
| Metóda spracovania | Hydrodestilácia |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Skladovanie | Skladovať v pôvodnom obale, Skladovať v chlade, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Skladovať v suchom a čistom prostredí |
| Botanický zdroj | Rosa alba Mill. |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
02Formulačné parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Rozpustnosť | Rozpustné vo vode, Miešateľné s alkoholom, Miešateľné s vodou, Nerozpustné v oleji | |
| Bez obsahu | parabénov, zložiek z GMO, alkoholu | |
| Iónový charakter | Neiónový | |
| Účinky | Antioxidácia, Anti-Aging, Hydratácia, Zjednotenie tónu pleti, Upokojujúci účinok na pokožku, Zlepšenie elasticity, Rozjasnenie pleti, Ochrana citlivej pokožky | |
| Oblasť aplikácie | Telo, Oblasť okolo očí, Tvár, Ruky, Pokožka hlavy | |
| Odporúčaný rozsah pH formulácie | 3,0-8,0 | |
| Odporúčaný rozsah dávkovania | 1 - 100 | % |
| Funkcia vo formulácii | Vonná zložka, Aktívna látka | |
| Kompatibilita | Elektrolyty, Kyslé pH, Redukčné činidlá, Neutrálne pH, Parfumácia, Oxidačné činidlá | |
| Odporúčaná teplota spracovania | < 40 | °C |
| Fáza formulácie | Vodná fáza | |
| Vhodné pre | Všetky typy pleti | |
| Typ aplikácie | Rinse-off, Leave-on | |
| Použitie | Pleťová starostlivosť |
03Udržateľnosť a certifikácie
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Index zložiek prírodného pôvodu (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certifikácie | BIO certifikácia | |
| Index prírodných zložiek (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Obsah bio zložiek | 99,6 | % |
| Biologická odbúrateľnosť | Ľahko odbúrateľné (OECD 301) |
04Regulácia a bezpečnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| UFI číslo | N/A |
| Klasifikácia podľa CLP | Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP), a preto pre ňu nie je vyžadovaná karta bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| REACH status | Produkt je v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CMR klasifikácia produktu | Produkt nie je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny ani toxický pre reprodukciu (CMR) podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. |
| SVHC | Produkt nie je zaradený medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) ani neobsahuje žiadny materiál zaradený medzi SVHC podľa článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CITES | Produkt nie je získaný z ohrozených druhov uvedených v prílohách dohovoru CITES, a preto nevyžaduje certifikáciu CITES. |
| GMO | Produkt nebol vyrobený s použitím geneticky modifikovaných organizmov (GMO) ako surovín ani pomocných výrobných látok odvodených z GMO a podľa nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezíduá zo zdrojov GMO. |
| Testovanie na zvieratách | Produkt nebol testovaný na zvieratách na kozmetické účely výrobcom ani tretími stranami konajúcimi v jeho mene. |
| BSE/TSE | Produkt neobsahuje materiály živočíšneho pôvodu a vzhľadom na absenciu materiálov živočíšneho pôvodu a výrobný proces možno vylúčiť kontamináciu alebo krížovú kontamináciu BSE/TSE. |
| Nanomateriály | Pri výrobe tohto produktu sa v súlade s nariadením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívajú, nepridávajú ani nevznikajú. |
| Alergény | Produkt obsahuje jeden alebo viac parfumových alergénov uvedených v prílohe III nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení, vrátane nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1545. |
| Ošetrenie ionizujúcim žiarením | Produkt nebol v žiadnej fáze pred výrobou, počas výroby ani po výrobe ošetrený ionizujúcim žiarením. |
| Proposition 65 | Žiadna zo zložiek tohto produktu nie je uvedená na zozname California Proposition 65. |
| Obsah VOC | Prítomnosť prchavých organických zlúčenín (VOC) sa v produkte predpokladá. |
| Ťažké kovy | Prítomnosť relevantných ťažkých kovov v produkte nad uplatniteľnými limitmi sa nepredpokladá. |
| Etylénoxid | Etylénoxid sa pri výrobe tohto produktu nepoužíva. |
| Parabény | Produkt je bez parabénov. |
| Reziduálne rozpúšťadlá | Pri výrobe tohto produktu sa nepoužívajú reziduálne rozpúšťadlá ani sa nepredpokladá, že by v ňom po výrobe zostávali. |
| Obsah CMR zložiek | Produkt neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR). |
| Mikroplasty (EU 2023/2055) | Produkt neobsahuje zámerne pridané syntetické polymérne mikročastice podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2055. |
05Doplnkové údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Zloženie | Rosa Alba Flower Water: 99,6 % Benzylalcohol: 0,312 – 0,336 % Benzoic Acid: 0,044 – 0,052 % Dehydroacetic Acid: 0,026 – 0,030 % Tocopherol: < 0,0004 % |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
50685590ac9267ae65348c9d564617ac2376d5f42cb56be142754520df77649aPDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.