Technický list · TDS
Mydlová hmota, ZENISOAPBASE White, biela 1 kg
Technický list k produktu Mydlová hmota, ZENISOAPBASE White, biela 1 kg, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- MH102_1
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového obmedzenia
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Farba produktu | Biela |
| Krajina pôvodu | Európska únia |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Skladovanie | Skladovať pri izbovej teplote, Chrániť pred vlhkosťou, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
02Formulačné parametre
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Bez obsahu | silikónov, formaldehydu a donorov formaldehydu, alkoholu, parabénov |
| Fáza formulácie | Fáza ochladzovania, Pri emulgácii |
| Funkcia vo formulácii | Nosič, Penotvorná zložka, Pomocná detergentná zložka |
| Oblasť aplikácie | Ruky, Telo, Tvár |
| Odporúčaná teplota spracovania | 65-75 |
| Použitie | Mydlá |
| Rozpustnosť | Rozpustné vo vode |
| Typ aplikácie | Rinse-off |
| Vhodné pre | Všetky typy pleti |
| Kompatibilita | Alkalické pH, Aniónové tenzidy |
03Regulácia a bezpečnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Alergény | Produkt neobsahuje žiadny z parfumových alergénov uvedených v prílohe III nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení, vrátane nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Produkt neobsahuje materiály živočíšneho pôvodu a vzhľadom na absenciu materiálov živočíšneho pôvodu a výrobný proces možno vylúčiť kontamináciu alebo krížovú kontamináciu BSE/TSE. |
| CITES | Produkt nie je získaný z ohrozených druhov uvedených v prílohách dohovoru CITES, a preto nevyžaduje certifikáciu CITES. |
| CMR klasifikácia produktu | Produkt nie je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny ani toxický pre reprodukciu (CMR) podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. |
| Etylénoxid | Etylénoxid sa pri výrobe tohto produktu používa. |
| GMO | Produkt nebol vyrobený s použitím geneticky modifikovaných organizmov (GMO) ako surovín ani pomocných výrobných látok odvodených z GMO a podľa nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezíduá zo zdrojov GMO. |
| Klasifikácia podľa CLP | Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP), a preto pre ňu nie je vyžadovaná karta bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Mikroplasty (EU 2023/2055) | Produkt neobsahuje zámerne pridané syntetické polymérne mikročastice podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2055. |
| Nanomateriály | Pri výrobe tohto produktu sa v súlade s nariadením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívajú, nepridávajú ani nevznikajú. |
| Obsah CMR zložiek | Produkt neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR). |
| Obsah VOC | Prítomnosť prchavých organických zlúčenín (VOC) sa v produkte nepredpokladá. |
| Ošetrenie ionizujúcim žiarením | Produkt nebol v žiadnej fáze pred výrobou, počas výroby ani po výrobe ošetrený ionizujúcim žiarením. |
| Parabény | Produkt je bez parabénov. |
| Proposition 65 | Žiadna zo zložiek tohto produktu nie je uvedená na zozname California Proposition 65. |
| REACH status | Produkt je v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Reziduálne rozpúšťadlá | Pri výrobe tohto produktu sa nepoužívajú reziduálne rozpúšťadlá ani sa nepredpokladá, že by v ňom po výrobe zostávali. |
| SVHC | Produkt nie je zaradený medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) ani neobsahuje žiadny materiál zaradený medzi SVHC podľa článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Ťažké kovy | Prítomnosť relevantných ťažkých kovov v produkte nad uplatniteľnými limitmi sa nepredpokladá. |
| Testovanie na zvieratách | Produkt nebol testovaný na zvieratách na kozmetické účely výrobcom ani tretími stranami konajúcimi v jeho mene. |
04Doplnkové údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Zloženie | Aqua 20-40 %, Glycerine 10-25 %, Sodium Stearate 10-25 %, Propylene Glycol 10-25 %, Sorbitol 10-25 %, Sodium Laurate 5-10 %, Sodium Laureth Sulphate 5-10 %, Disodium Laureth Sulphosuccinate 0,5-1,0 %, Sodium Chloride 0,5-1,0 %, Titanium Dioxide 0,1-0,5 %, Tetrasodium EDTA <0,1 % |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
94143f9364147bad5ecbe06376710337a152e382753972b639e3a4569f14f9ecPDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.