CoA · OL436 · Šarža 21687
Analytický certifikát – Marhuľový olej, LZS, BIO kvalita, šarža 21687
Analytický certifikát k produktu Marhuľový olej, LZS, BIO kvalita, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 21687
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. septembra 2027
- Dátum vystavenia
- 12. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Prunus Armeniaca Kernel Oil |
| CAS n° | 68650-44-2 / 72869-69-3 |
| EC číslo | 272-046-1 |
| HS kód | 15159040 |
| Botanický zdroj | Prunus armeniaca L. |
| Farba produktu | Žltá |
| Krajina pôvodu | Turecko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | Lisovanie za studena, Filtrácia |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Skladovať v pôvodnom obale, Chrániť pred teplom |
| Vôňa | Sladká |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Číslo kyslosti | 1,2 | < 3 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina linolová C18:2 | 27,52 | 20 - 35 |
| Kyselina olejová C18:1 | 64,74 | 50 - 75 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,39 | < 2 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 5,24 | 3 - 10 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,87 | < 5 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.