Analytický certifikát · CoA
Karotén, macerát v slnečnicovom oleji, šarža 23498
Analytický certifikát k produktu Karotén, macerát v slnečnicovom oleji, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- OL470
- Šarža
- 23498
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. mája 2028
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Dunaliella Salina Extract & Helianthus Annuus Seed Oil |
| CAS n° | N/A, 8001-21-6 |
| EC číslo | N/A, 232-273-9 |
| HS kód | 15159060 |
| Farba produktu | Oranžová |
| Krajina pôvodu | Poľsko, Spojené kráľovstvo |
| Metóda spracovania | Macerácia |
| Skladovanie | Skladovať v chlade, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,915 | 0,902 - 0,930 | g/cm3 |
| Index lomu pri 20 °C | 1,469 | 1,460 - 1,485 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 0,8 | < 20,0 | |
| Obsah karoténu | 0,81 | 0,77 - 0,83 | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 6,4 | 4,0 - 9,0 |
| Kyselina stearová C18:0 | 3,7 | < 7,0 |
| Kyselina olejová C18:1 | 26,4 | 14,0 - 42,0 |
| Kyselina linolová C18:2 | 60,4 | 48,0 - 75,0 |
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 0,3 | < 0,5 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
89738ea06811d11650577ebc6b169a29f6cf96fa0ad1329e738d1806c8790cdcPDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.