CoA · OL801 · Šarža 24277
Analytický certifikát – Šípkový olej zo semien, LZS, šarža 24277
Analytický certifikát k produktu Šípkový olej zo semien, LZS, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 24277
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. septembra 2028
- Dátum vystavenia
- 10. septembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 9. marca 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Oil |
| CAS n° | 84696-47-9 |
| EC číslo | 283-652-0 |
| HS kód | 1515 9040 |
| Farba produktu | Žltá |
| Metóda spracovania | Mechanické lisovanie, Lisovanie za studena, Sušenie, Zber vo voľnej prírode, Separácia, Filtrácia |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Číslo kyslosti | 1,6 | <14,0 | mg KOH/g |
| Jódové číslo (g I2/100 g) | 175,0 | 140,00 - 185,0 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 2,2 | <10,0 | |
| Saponifikačná hodnota | 186,0 | 165,00 - 200,00 | mg KOH/g |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,922 | 0,830 - 0,990 | g/cm3 |
| Voľné mastné kyseliny | 0,8 | <7,0 | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 26,50 | 10,0 - 50,0 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,21 | — |
| Kyselina behénová C22:0 | 0,45 | <1,0 |
| Kyselina linolová C18:2 | 38,60 | — |
| Kyselina myristová C14:0 | 0,15 | <0,2 |
| Kyselina olejová C18:1 | 23,70 | 13,0 - 30,0 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,08 | <2,0 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 5,80 | — |
| Kyselina stearová C18:0 | 4,00 | 1,0 - 5,0 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.