Vyhlásenie o alergénoch · Alergény
Vonný olej, citrónový cheesecake, šarža 20240229
Vyhlásenie o alergénoch k produktu Vonný olej, citrónový cheesecake, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- VO207
- Šarža
- 20240229
- Dátum min. trvanlivosti
- 1. augusta 2025
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- Archívplatnosť uplynula 29. mája 2024; dokument ostáva k dispozícii
01Vonné alergény
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | 1,56 | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,006 | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | 0,60 | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | 0,007 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,32 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,001 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,009 | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 0,03 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,3152 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,03 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,01 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 6,3 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 8,94 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,06 | % |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil (90082-51-2; 8000-46-2) | 0,06 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 2,29 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,04 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,005 | % |
| Vanillin (121-33-5) | 0,02 | % |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
648f9da4554524538ac36f66a8d2a067ee17203b1fd8f06c55c9fd7331f3ef13PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.