Vyhlásenie o alergénoch · Alergény
Vonný olej, zrelá broskyňa, šarža 20241129
Vyhlásenie o alergénoch k produktu Vonný olej, zrelá broskyňa, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- VO223
- Šarža
- 20241129
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. mája 2026
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- Archívplatnosť uplynula 27. februára 2025; dokument ostáva k dispozícii
01Vonné alergény
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,001 | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | 0,009 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,007 | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,85 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,003 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,0009 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,019 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,11 | % |
| Citrus Aurantium Peel Oil (68916-04-1; 72968-50-4; 97766-30-8; 8028-48-6; 8008-57-9) | 0,90 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,20 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 1,06 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,007 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 2,10 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,87 | % |
| Linalool (78-70-6) | 3,30 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,44 | % |
| Salicylaldehyde (90-02-8) | 0,006 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 1,70 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,01 | % |
| Vanillin (121-33-5) | 0,10 | % |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
6ff6d5693167a04746bd8c79cdfda2bd299a295677b885f2e2a2e9287a86c917PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.