Vyhlásenie o alergénoch · Alergény
Vonný olej, červený pomaranč, šarža 20250430
Vyhlásenie o alergénoch k produktu Vonný olej, červený pomaranč, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- VO230
- Šarža
- 20250430
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. septembra 2027
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- Archívplatnosť uplynula 29. júla 2025; dokument ostáva k dispozícii
01Vonné alergény
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,004 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,013 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,015 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 1,25 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 1,21 | % |
| Citrus Aurantium Peel Oil (68916-04-1; 72968-50-4; 97766-30-8; 8028-48-6; 8008-57-9) | 16,00 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,019 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 1,76 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 15,45 | % |
| Linalool (78-70-6) | 2,29 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,11 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,66 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,018 | % |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
cf09ee2244bf414057c4fd749ccc9f56b3509cf40c3f6d61244f331a576226abPDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.