Vyhlásenie o alergénoch · Alergény
Vonný olej, zelený čaj s hruškou, šarža 20250321
Vyhlásenie o alergénoch k produktu Vonný olej, zelený čaj s hruškou, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- VO249
- Šarža
- 20250321
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. septembra 2026
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- Archívplatnosť uplynula 19. júna 2025; dokument ostáva k dispozícii
01Vonné alergény
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | 0,004 | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | 0,10 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,002 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,002 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,001 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,002 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,008 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,15 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 0,80 | % |
| Jasmine Oil/Extract (84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9) | 0,10 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,003 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,003 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 2,25 | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | 0,10 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,80 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,006 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 1,25 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,037 | % |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
6366f4fa40d3465c04929b3032eb9350b1a4f3748e6d17181dcf1a6e32d83d76PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.