Vyhlásenie o alergénoch · Alergény
Vonný olej, Ihličnatý les, šarža 20250630SF
Vyhlásenie o alergénoch k produktu Vonný olej, Ihličnatý les, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- VO319
- Šarža
- 20250630SF
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. decembra 2026
- Dátum vystavenia
- 9. augusta 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 7. novembra 2026
01Vonné alergény
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | 0,5250 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,0850 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,0152 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,3118 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,0027 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,1004 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 0,5000 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,1500 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,0192 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,4466 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,2500 | % |
| Menthol (89-78-1; 2216-51-5; 1490-04-6; 15356-60-2) | 0,0250 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,0115 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 0,0650 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,0239 | % |
Digitálne podpísaný dokument · 9. augusta 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
21a8f4345b7964516293ce87fe17299c9e63655974d7aaf215ae400ebc401038PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.