Analytický certifikát · CoA
Granátové jablko CO2-to extrakt BIO, šarža 352409
Analytický certifikát k produktu Granátové jablko CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- CO090
- Šarža
- 352409
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. decembra 2027
- Dátum vystavenia
- 2. septembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 1. marca 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| CAS n° | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| HS kód | 13021980 |
| EC číslo | 284-646-0, 283-291-9 |
| Farba produktu | Žltá |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Kvalita | Potravinárska kvalita, Kozmetická kvalita |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
| Skladovanie | Chrániť pred svetlom, Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Botanický zdroj | Punica granatum L. |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,13 | < 0,5 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Saponifikačná hodnota | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Číslo kyslosti | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 3,3 | n.s. | % |
| Skvalén, C30H50 | 0,074 | n.s. | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 2,9 | n.s. | % |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 5,6 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 89,0 | n.s. | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 0,66 | n.s. | % |
| Tokoferoly celkom (ako alfa-tokoferol) | 0,26 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,26 | n.s. | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Kyselina stearová C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Kyselina olejová C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Kyselina linolová C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Kyselina punicová C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| Izoméry CLnA | 10,6 | n.s. | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
Digitálne podpísaný dokument · 2. septembra 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
8f5a66a6f678ce40061c52eb3776e2942884116100abe70fa79c9e956aa8aed6PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.