Technický list · TDS
Granátové jablko CO2-to extrakt BIO
Technický list k produktu Granátové jablko CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Kód produktu
- CO090
- Dátum vystavenia
- 2. septembra 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového obmedzenia
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| HS kód | 13021980 |
| Farba produktu | Žltá |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Kvalita | Potravinárska kvalita, Kozmetická kvalita |
| Skladovanie | Chrániť pred svetlom, Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Botanický zdroj | Punica granatum L. |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
02Formulačné parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Rozpustnosť | Nerozpustné vo vode, Rozpustné v oleji | |
| Bez obsahu | etylénoxidu (EO), EDTA, alkoholu, formaldehydu a donorov formaldehydu, zložiek z GMO, konzervantov, ftalátov, parabénov, zložiek z palmového oleja, PEG, sulfátov, silikónov | |
| Účinky | Ochrana citlivej pokožky, Protizápalový účinok, Redukcia vrások, Antioxidácia, Obnova kožnej bariéry, Anti-Aging, Bunková ochrana, Upokojujúci účinok na pokožku, Regenerácia, Výživa pokožky, Zlepšenie elasticity | |
| Oblasť aplikácie | Telo, Tvár, Ruky | |
| Odporúčaný rozsah pH formulácie | 3 – 10 | |
| Odporúčaný rozsah dávkovania | 1 – 10 % | % |
| Funkcia vo formulácii | Emolient, Aktívna látka, Antioxidant | |
| Odporúčaná teplota spracovania | < 40 | °C |
| Fáza formulácie | Olejová fáza | |
| Vhodné pre | Citlivú pokožku, Suchú pokožku | |
| Typ aplikácie | Leave-on, Rinse-off | |
| Použitie | Telová starostlivosť, Pleťová starostlivosť, Potravinárske použitie |
03Udržateľnosť a certifikácie
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Index zložiek prírodného pôvodu (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certifikácie | Halal, Kosher, COSMOS Organic, BIO certifikácia | |
| Index prírodných zložiek (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Obsah bio zložiek | 100 | % |
| Biologická odbúrateľnosť | Ľahko odbúrateľné (OECD 301) | |
| Obsah obnoviteľného uhlíka (RCC) | 100 | % |
04Regulácia a bezpečnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| UFI číslo | N/A |
| Klasifikácia podľa CLP | Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP), a preto pre ňu nie je vyžadovaná karta bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| REACH status | Produkt je vyňatý z registračnej povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CMR klasifikácia produktu | Produkt nie je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny ani toxický pre reprodukciu (CMR) podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. |
| SVHC | Produkt nie je zaradený medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) ani neobsahuje žiadny materiál zaradený medzi SVHC podľa článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| CITES | Produkt nie je získaný z ohrozených druhov uvedených v prílohách dohovoru CITES, a preto nevyžaduje certifikáciu CITES. |
| GMO | Produkt nebol vyrobený s použitím geneticky modifikovaných organizmov (GMO) ako surovín ani pomocných výrobných látok odvodených z GMO a podľa nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezíduá zo zdrojov GMO. |
| Testovanie na zvieratách | Produkt nebol testovaný na zvieratách na kozmetické účely výrobcom ani tretími stranami konajúcimi v jeho mene. |
| BSE/TSE | Produkt neobsahuje materiály živočíšneho pôvodu a vzhľadom na absenciu materiálov živočíšneho pôvodu a výrobný proces možno vylúčiť kontamináciu alebo krížovú kontamináciu BSE/TSE. |
| Nanomateriály | Pri výrobe tohto produktu sa v súlade s nariadením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívajú, nepridávajú ani nevznikajú. |
| Alergény | Produkt neobsahuje žiadny z parfumových alergénov uvedených v prílohe III nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení, vrátane nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1545. |
| Ošetrenie ionizujúcim žiarením | Produkt nebol v žiadnej fáze pred výrobou, počas výroby ani po výrobe ošetrený ionizujúcim žiarením. |
| Proposition 65 | Žiadna zo zložiek tohto produktu nie je uvedená na zozname California Proposition 65. |
| Obsah VOC | Prítomnosť prchavých organických zlúčenín (VOC) sa v produkte nepredpokladá. |
| Ťažké kovy | Prítomnosť relevantných ťažkých kovov v produkte nad uplatniteľnými limitmi sa nepredpokladá. |
| Etylénoxid | Etylénoxid sa pri výrobe tohto produktu nepoužíva. |
| Parabény | Produkt je bez parabénov. |
| Reziduálne rozpúšťadlá | Pri výrobe tohto produktu sa nepoužívajú reziduálne rozpúšťadlá ani sa nepredpokladá, že by v ňom po výrobe zostávali. |
| Obsah CMR zložiek | Produkt neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR). |
| Mikroplasty (EU 2023/2055) | Produkt neobsahuje zámerne pridané syntetické polymérne mikročastice podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2055. |
05Doplnkové údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Zloženie | 99,9 % Pomegranate Seed CO2-to extract (organic), 0,1 % Rosemary Antioxidant Extract (organic) |
Digitálne podpísaný dokument · 2. septembra 2026
Odtlačok obsahu SHA-256:
PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.
Odtlačok obsahu SHA-256:
81359418d721082c599d302011fb227c03ab3911e2d08d157313c3e4ee8116b5PDF nesie kvalifikovaný elektronický podpis, táto stránka je jeho vernou kópiou.