CoA · CO090 · Šarža 562109
Analytický certifikát – Granátové jablko CO2-to extrakt BIO, šarža 562109
Analytický certifikát k produktu Granátové jablko CO2-to extrakt BIO, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 562109
- Dátum min. trvanlivosti
- 30. apríla 2028
- Dátum vystavenia
- 22. septembra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 21. marca 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS n° | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| EC číslo | 284-646-0, 283-291-9 |
| HS kód | 13021980 |
| Botanický zdroj | Punica granatum L. |
| Farba produktu | Žltá |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Kvalita | Potravinárska kvalita, Kozmetická kvalita |
| Metóda spracovania | CO2 extrakcia |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Chrániť pred svetlom, Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Uchovávať v tesne uzavretom obale |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,304 | < 0,8 | |
| alpha-Tocopherol | 0,32 | n.s. | % |
| Celkový obsah mononenasýtených mastných kyselín | 6,0 | n.s. | % |
| Celkový obsah nasýtených mastných kyselín | 2,8 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasýtených mastných kyselín | 88,0 | n.s. | % |
| Číslo kyslosti | 3,3 | < 10 | mg KOH/g |
| Esterová hodnota | 197 | n.s. | mg KOH/g |
| Index lomu pri 20 °C | 1,5195 | 1,513 - 1,525 | |
| Nezmydelniteľná zložka | 2,8 | n.s. | % |
| Obsah vody | 0,12 | < 0,5 | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,2 | < 10 | |
| Saponifikačná hodnota | 200 | n.s. | mg KOH/g |
| Skvalén, C30H50 | 0,10 | n.s. | % |
| Steroly celkom (ako sitosterol) | 0,69 | n.s. | % |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,9415 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Izoméry CLnA | 13,8 | n.s. | % |
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 0,46 | n.s. | |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,68 | n.s. | |
| Kyselina linolová C18:2 | 5,9 | n.s. | |
| Kyselina olejová C18:1 | 5,5 | n.s. | |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,05 | n.s. | |
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,3 | n.s. | |
| Kyselina punicová C18:3 | 67,9 | > 60 | |
| Kyselina stearová C18:0 | 2,1 | n.s. | |
| Kyselina vakcénová C18:1 | 0,45 | n.s. |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.