CoA · EON003 · Šarža 202507036
Analytický certifikát – Esenciálny olej, bergamot, FCF, šarža 202507036
Analytický certifikát k produktu Esenciálny olej, bergamot, FCF, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 202507036
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. júla 2027
- Dátum vystavenia
- 19. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. februára 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Citrus Bergamia Peel Oil Expressed |
| CAS n° | 8007-75-8, 89957-91-5 |
| EC číslo | 289-612-9 |
| HS kód | 33011920 |
| Botanický zdroj | Citrus bergamia Risso |
| Farba produktu | Bezfarebná, Žltá |
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Kvalita | Kozmetická kvalita |
| Pôvod produktu | Rastlinný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred priamym slnečným žiarením, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Chrániť pred teplom |
| Vôňa | Citrusová |
| Vzhľad | Kvapalina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| D-limonén | 39,759 | % |
| Index lomu pri 20 °C | 1,464 | |
| Molekulová hmotnosť (g/mol) | 156,22 | |
| Optická rotácia (°) | 29,44 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 8,190 | |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,880 | g/cm3 |
03Profil aromatických zložiek
| Parameter | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Beta-Pinene | 6,737 | % |
| Gamma-Terpinene | 6,185 | % |
| Neryl acetate | 0,425 | % |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.