CoA · OL061 · Šarža 23358
Analytický certifikát – Borákový olej 20% GLA, BIO LZS, šarža 23358
Analytický certifikát k produktu Borákový olej 20% GLA, BIO LZS, vydaný spoločnosťou Handymade.
- Šarža
- 23358
- Dátum min. trvanlivosti
- 31. mája 2028
- Dátum vystavenia
- 21. októbra 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 19. apríla 2027
01Všeobecné identifikačné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Borago Officinalis Seed Oil |
| CAS n° | 225234-12-8 |
| EC číslo | N/A |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Borago officinalis L. |
| Farba produktu | Zelená, Žltá |
| Chemický názov | Olej zo semien boráka lekárskeho (zmes triglyceridov mastných kyselín, najmä kyseliny gama-linolénovej, linolovej a olejovej) |
| Krajina pôvodu | Čína |
| Kvalita | Kozmetická kvalita, Potravinárska kvalita |
| Metóda spracovania | Lisovanie za studena, Mechanické lisovanie, Sušenie, Filtrácia, Separácia |
| Pôvod produktu | Rastlinný, Prírodný |
| Skladovanie | Skladovať v suchom a čistom prostredí, Skladovať v chlade, Chrániť pred svetlom, Uchovávať v tesne uzavretom obale, Chrániť pred teplom |
| Vôňa | Charakteristická |
| Vzhľad | Olejová tekutina |
02Analytické parametre
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Číslo kyslosti | 1,8 | < 4,0 | mg KOH/g |
| Farba (Gardner) | Spĺňa | < 12,0 | |
| Index lomu pri 20 °C | 1,471 | 1,470 - 1,480 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 2,7 | < 20,0 | |
| Saponifikačná hodnota | 191,2 | 185,0 - 195,0 | mg KOH/g |
| Špecifická hustota pri 20 °C | 0,921 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Voľné mastné kyseliny | 0,9 | < 2,0 | % |
03Profil mastných kyselín
| Parameter | Hodnota | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolénová C18:3 | 0,3 | < 0,5 |
| Kyselina arachidová C20:0 | Spĺňa | < 0,5 |
| Kyselina eikozénová C20:1 | Spĺňa | < 0,1 |
| Kyselina gama-linolénová C18:3 | 20,5 | > 20,0 |
| Kyselina linolová C18:2 | 36,4 | 35,0 - 40,0 |
| Kyselina olejová C18:1 | 18,3 | 15,0 - 20,0 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | Spĺňa | < 0,6 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 9,7 | 9,0 - 14,0 |
| Kyselina stearová C18:0 | 4,9 | 3,0 - 5,5 |
Všetky vyššie uvedené údaje a fakty sú prevzaté z certifikátu poskytnutého výrobcom. Tento certifikát potvrdzuje, že produkt spĺňa všetky špecifikované kvalitatívne parametre a regulačné požiadavky.
Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.